双槽超声波清洗机系列
机身颜色:
灰色
全国服务热线
双槽超声波清洗机H系列(清洗+烘干) | |||||||||
型号 | 频率(KHz) | 容量(L) | 内槽尺寸(mm) | 超声波功率(W) | 清洗加热功率(W) | 烘干加热功率(W) | 时间控制(H) | 清洗温度( ℃) | 烘干温度( ℃) |
JP-2012H | 28/40 | 38 | 500*300*250 | 0-600 | 1500 | 3000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
JP-2018H | 28/40 | 53 | 500*350*300 | 0-900 | 1500 | 3000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
JP-2024H | 28/40 | 77 | 550*400*350 | 0-1200 | 3000 | 3000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
JP-2030H | 28/40 | 99 | 550*450*400 | 0-1500 | 3000 | 3000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
JP-2031H | 28/40 | 96 | 800*300*400 | 0-1500 | 3000 | 3000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
JP-2036H | 28/40 | 135 | 600*500*450 | 0-1800 | 4500 | 3000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
JP-2048H | 28/40 | 175 | 700*500*500 | 0-2400 | 6000 | 3000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
JP-2060H | 28/40 | 264 | 800*600*550 | 0-3000 | 6000 | 3000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
JP-2072H | 28/40 | 360 | 1000*600*600 | 0-3600 | 9000 | 6000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
JP-2084H | 28/40 | 420 | 1500*700*400 | 0-4200 | 15000 | 6000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
JP-2096H | 28/40 | 480 | 1200*500*800 | 0-4800 | 15000 | 9000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
JP-2108H | 28/40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 9000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
JP-2120H | 28/40 | 640 | 1000*800*800 | 0-6000 | 21000 | 9000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
JP-2132H | 28/40 | 800 | 1000*1000*800 | 0-6600 | 24000 | 12000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
JP-2144H | 28/40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 27000 | 12000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
JP-2216H | 28/40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 27000 | 21000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
双槽超声波清洗机GH系列(清洗&过滤循环+烘干) | |||||||||
型号 | 频率(KHz) | 容量(L) | 内槽尺寸(mm) | 超声波功率(W) | 清洗加热功率(W) | 烘干加热功率(W) | 时间控制(H) | 清洗温度( ℃) | 烘干温度( ℃) |
JP-2012GH | 28/40 | 38 | 500*300*250 | 0-600 | 1500 | 3000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
JP-2018GH | 28/40 | 53 | 500*350*300 | 0-900 | 1500 | 3000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
JP-2024GH | 28/40 | 77 | 550*400*350 | 0-1200 | 3000 | 3000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
JP-2030GH | 28/40 | 99 | 550*450*400 | 0-1500 | 3000 | 3000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
JP-2031GH | 28/40 | 96 | 800*300*400 | 0-1500 | 3000 | 3000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
JP-2036GH | 28/40 | 135 | 600*500*450 | 0-1800 | 4500 | 3000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
JP-2048GH | 28/40 | 175 | 700*500*500 | 0-2400 | 6000 | 3000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
JP-2060GH | 28/40 | 264 | 800*600*550 | 0-3000 | 6000 | 3000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
JP-2072GH | 28/40 | 360 | 1000*600*600 | 0-3600 | 9000 | 6000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
JP-2084GH | 28/40 | 420 | 1500*700*400 | 0-4200 | 15000 | 6000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
JP-2096GH | 28/40 | 480 | 1200*500*800 | 0-4800 | 15000 | 9000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
JP-2108GH | 28/40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 9000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
JP-2120GH | 28/40 | 640 | 1000*800*800 | 0-6000 | 21000 | 9000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
JP-2132GH | 28/40 | 800 | 1000*1000*800 | 0-6600 | 24000 | 12000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
JP-2144GH | 28/40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 27000 | 12000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
JP-2216GH | 28/40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 27000 | 21000 | 0-99 | 常温-95 | 常温-150 |
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容
营销中心
深圳市宝安区福海街道会展湾中港广场6栋B座11层
研发中心
深圳市宝安区沙井街道大王山社区坣岗泰丰工业区
制造中心
广东省韶关市武江区富园路3号